Wyoming Senior Championship
September 12-14, 2008

Cheyenne Airport GC

Final
Overall Winners: Men: Kent Jesperson / Women: Shirley Kaetzer

Click for: Men 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 65 | 65 - 69 | 70 +

Gross Scores for Women 50-59
Net Scores for Women 50-59
Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total
1 Patricia Gustafson 91 83 174 1 Candace Sheaffer 70 70 140
2 Brenda Fernandez 89 89 178 T2 Brenda Fernandez 71 71 142
T3 Sue E Baker 98 89 187 T2 Patricia Gustafson 75 67 142
T3 Terry Cowan 102 85 187 T4 Debra Bell 70 74 144
5 Deb Wright 91 98 189 T4 Sue Blyth 69 75 144
T6 Candace Sheaffer 95 95 190 6 Ann Flack 74 72 146
T6 Penny Steever 101 89 190 7 Deb Wright 70 77 147
T8 Debra Bell 96 100 196 8 Tooney Layton 72 78 150
T8 Dora Samuels 100 96 196 9 Terry Cowan 84 67 151
T8 Patty Terwilleaer 95 101 196 10 Sue E Baker 81 72 153
11 Barbara King 102 95 197 11 Linda Marvel 82 72 154
12 Judy Sathre 97 102 199 T12 Patty Terwilleaer 75 81 156
13 Linda Marvel 106 96 202 T12 Penny Steever 84 72 156
14 Tooney Layton 99 105 204 14 Barbara King 82 75 157
T15 Gwen Perdue 103 107 210 T15 Dora Samuels 81 77 158
T15 Sue Blyth 102 108 210 T15 Peggy Potter 79 79 158
17 Peggy Potter 108 108 216 17 Gwen Perdue 79 83 162
18 Ann Flack 113 111 224 18 Judy Sathre 79 84 163
Gross Scores for Women 60+
Net Scores for Women 60+
Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total
1 Shirley Kaetzer 80 83 163 T1 Jackie Christianson 69 74 143
2 Donna Cleveland 89 85 174 T1 Shirley Kaetzer 70 73 143
3 Sharon Mathis 87 89 176 3 Rose Williams 74 71 145
4 Jackie Christianson 88 93 181 T4 Donna Cleveland 75 71 146
5 Fedora Kranz 92 90 182 T4 Fedora Kranz 74 72 146
6 Marj Strohman 104 98 202 T6 Marj Strohman 77 71 148
7 Lana Nelson 106 98 204 T6 Sharon Mathis 73 75 148
8 Rose Williams 104 101 205 8 Jewel Caldwell 80 72 152
9 Jan Cordsen 105 113 218 9 Lana Nelson 83 75 158
10 Jewel Caldwell 117 109 226 10 Jan Cordsen 77 85 162
11 Maxine Anderson 123 110 233 11 Maxine Anderson 93 80 173
 
Gross Scores for Men 50-54
Net Scores for Men 50-54
Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total
1(playoff) Kent Jesperson 76 69 145 1 Charles Lane 66 68 134
2 John Hornbeck 76 69 145 2 Eugene Routledge 67 69 136
3 Eugene Routledge 72 74 146 3 Rich Gleason 70 71 141
4 Roger Sheaffer 73 76 149 T4 Kent Jesperson 75 68 143
T5 Mark Isakson 78 72 150 T4 Kevin Officer 69 74 143
T5 Pete Schulte 77 73 150 6 Luis Cordova 76 69 145
T7 Jim Marshall 74 79 153 T7 Ira Warlow 73 73 146
T7 Kevin Officer 74 79 153 T7 Joe Fernau 76 70 146
T7 Rich Gleason 76 77 153 T7 Pete Schulte 75 71 146
10 Charles Lane 77 79 156 T10 John Brisson 72 75 147
11 Brad Graham 76 81 157 T10 Roger Sheaffer 72 75 147
12 Gary Potter 84 75 159 T12 Mark Isakson 77 71 148
13 Lee Woodard 85 76 161 T12 Paul Fournier 76 72 148
14 Joe Fernau 84 78 162 T14 Jim Marshall 72 77 149
15 Ira Warlow 82 82 164 T14 John Hornbeck 78 71 149
16 Willy Rhords 84 81 165 T14 Ray Bader 73 76 149
T17 Paul Fournier 85 81 166 T14 Willy Rhords 76 73 149
T17 Rod Waeckerlin 83 83 166 18 Don Perius 79 71 150
19 Ray Burleu 81 86 167 T19 Brad Graham 73 78 151
20 Milton Poteet 84 84 168 T19 Gary Potter 80 71 151
T21 Chuck Finney 87 83 170 T19 Lee Woodard 80 71 151
T21 Don Perius 89 81 170 22 Milton Poteet 76 76 152
T21 Larry Neeboer 90 80 170 23 Cam Darif 87 66 153
T24 Luis Cordova 90 83 173 24 Johnny Portillo 78 76 154
T24 Ray Bader 85 88 173 25 Larry Neeboer 83 73 156
T26 Donald Vialpando 80 94 174 T26 David B Hart 81 76 157
T26 Joel Ridley 87 87 174 T26 Ray Burleu 76 81 157
28 John Brisson 86 89 175 T28 Chuck Finney 81 77 158
29 Brian Schulte 85 91 176 T28 Donald Vialpando 72 86 158
T30 David B Hart 94 89 183 T28 Joel Ridley 79 79 158
T30 Kirk Nicolarsen 95 88 183 T31 Brian Schulte 77 83 160
32 Johnny Portillo 93 91 184 T31 Rod Waeckerlin 80 80 160
33 Cam Darif 103 82 185 33 Steven Glenn 87 75 162
34 Louis Ditzler 94 100 194 34 Kirk Nicolarsen 87 80 167
35 Steven Glenn 104 92 196 35 Louis Ditzler 81 87 168
Back to Top
Gross Scores for Men 55-59
Net Scores for Men 55-59
Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total
T1 Dan Perdue 76 73 149 1 Steve Bishop 70 71 141
T1 Duwayne Lewis 72 77 149 T2 Claus Johnson 73 70 143
3 Mack Provart 76 77 153 T2 Dan Perdue 73 70 143
4 Pat Fernandez 79 75 154 T2 Richard Bostwick 73 70 143
5 Roland Gustafson 77 81 158 5 Pat Fernandez 74 70 144
T6 Jon Campbell 83 76 159 T6 Duwayne Lewis 70 75 145
T6 Ken Kranz 78 81 159 T6 Paul Havner 77 68 145
T6 Richard Bostwick 81 78 159 8 Lee Stewart 72 75 147
T6 Robert Moxley 84 75 159 T9 Rock Sathre 79 69 148
T6 Steve Bishop 79 80 159 T9 Steve Irwin 76 72 148
T6 Tom Baker 85 74 159 T11 Frank Delreal 77 72 149
12 Paul Havner 85 76 161 T11 Kevin Woods 75 74 149
13 Rock Sathre 86 76 162 T11 Mack Provart 74 75 149
14 Lee Stewart 80 83 163 T11 Robert Moxley 79 70 149
15 Bill R Marvel 83 82 165 T15 Jon Campbell 79 72 151
T16 Mike Jiacoletti 82 85 167 T15 Ken Kranz 74 77 151
T16 Robert Peck 86 81 167 T17 Rex Bell 74 78 152
18 Rex Bell 83 87 170 T17 Roland Gustafson 74 78 152
19 Kevin Woods 86 85 171 T19 Bill R Marvel 77 76 153
20 Michael Sawyer 94 78 172 T19 Mike Jiacoletti 75 78 153
T21 Claus Johnson 88 85 173 T19 Tom Baker 82 71 153
T21 Val Layton 91 82 173 T19 Val Layton 81 72 153
23 Steve Irwin 90 86 176 T23 Tom Flack 79 76 155
24 W J Moxlley 89 88 177 T23 W J Moxlley 78 77 155
25 Jim Griffin 86 93 179 T25 Cecil Cowan 77 79 156
26 Cecil Cowan 90 92 182 T25 Dennis Jackson 82 74 156
T27 Frank Delreal 94 89 183 T25 Jim King 79 77 156
T27 Tom Flack 93 90 183 T25 John Ziegler 77 79 156
29 Jim King 93 91 184 29 Robert Peck 81 76 157
30 Ed Blackman 90 95 185 T30 Michael Sawyer 87 71 158
31 Ronald Borchert 93 93 186 T30 Ronald Borchert 79 79 158
32 John Ziegler 93 95 188 T32 Al Duran 82 77 159
T33 Al Duran 98 93 191 T32 Roger Currah 85 74 159
T33 Roger Currah 101 90 191 T34 Ed Blackman 78 83 161
35 Dennis Jackson 100 92 192 T34 Jim Griffin 77 84 161
36 Charles Noel 102 94 196 36 Charles Noel 86 78 164
T37 Al Curtis 92 NC NC T37 Al Curtis 81 NC NC
T37 Gary Randall 92 NC NC T37 Gary Randall 83 NC NC
Back to Top
Gross Scores for Men 60-64   Net Scores for Men 60-64
Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total
1 Jim Steever 81 74 155 T1 Dave Blyth 71 71 142
T2 Dave Blyth 78 78 156 T1 Rick Breedlove 70 72 142
T2 Rick Breedlove 77 79 156 T3 Ray Potter 74 69 143
4 Kenneth L Heuermann 83 80 163 T3 Roy Minard 77 66 143
5 Harvey Richards 79 87 166 T3 Stephen Nielsen 72 71 143
6 Pat Fitzgerald 88 80 168 6 Harvey Richards 68 76 144
T7 Ed Palluck 87 82 169 7 Terry Meador 71 74 145
T7 Mike Doherty 86 83 169 8 Pat Fitzgerald 77 69 146
T7 Mike Samuels 79 90 169 9 Tom Kaetzer 79 69 148
T7 Ray Potter 87 82 169 10 Tom Peters 76 73 149
11 Roy Minard 91 80 171 11 Randy Vickers 72 78 150
12 Dave Good 92 84 176 T12 Ed Palluck 78 73 151
13 Mike Bachert 83 94 177 T12 Mike Doherty 77 74 151
14 Terry Meador 88 91 179 T14 James Larry Blackwell 78 77 155
15 Steve Mossbrook 90 91 181 T14 Jim Steever 81 74 155
16 Tom Peters 93 90 183 T14 Pat Stransky 76 79 155
T17 James Larry Blackwell 93 92 185 17 Kenneth L Heuermann 80 77 157
T17 Ron Darling 89 96 185 T18 John Bunning 84 75 159
19 Stephen Nielsen 96 95 191 T18 Mike Bachert 74 85 159
20 Tom Kaetzer 103 93 196 20 Al Madden 81 79 160
21 Pat Stransky 98 101 199 T21 Mike Samuels 75 86 161
22 John Bunning 105 96 201 T21 Ron Darling 77 84 161
23 Randy Vickers 98 104 202 T21 Steve Mossbrook 80 81 161
24 Landis Boyer 105 104 209 T24 Dave Good 86 78 164
25 Al Madden 107 105 212 T24 Mike Drown 86 78 164
26 Mike Drown 111 103 214 26 Jerry Noel 84 83 167
27 Jerry Noel 112 111 223 27 Landis Boyer 87 86 173
28 Joseph L. Marvel 93 WD WD 28 Joseph L. Marvel 81 WD WD
Back to Top
Gross Scores for Men 65-69
Net Scores for Men 65-69
Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total
1 Jake Strohman 74 78 152 1 Jerry Hammontree 70 69 139
2 Albert Upsher 82 81 163 2 Jake Strohman 68 72 140
3 John Warren 85 80 165 3 John Warren 74 69 143
4 Victor Lucero 93 89 182 4 Ken Thomas 80 72 152
5 Ronald Dockins 94 90 184 T5 Albert Upsher 77 76 153
6 Jerry Hammontree 93 92 185 T5 Bill Fletcher 79 74 153
7 Gary Underwood 90 99 189 T5 Gary Underwood 72 81 153
8 Bill Fletcher 99 94 193 8 Victor Lucero 81 77 158
9 Glenn Mason 97 103 200 9 Glenn Mason 79 85 164
10 Barry Nelson 106 96 202 T10 Barry Nelson 88 78 166
11 Ken Thomas 107 99 206 T10 Ronald Dockins 85 81 166
Back to Top
Gross Scores for Men Over 70  
Net Scores for Men Over 70
Pos. Player Name Rnd 1 Rnd 2 Total Pos. Player Name Rnd 1